<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DJ-Night Jever</title>
	<atom:link href="http://www.dj-night-jever.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dj-night-jever.de</link>
	<description>::Break on through to the other side::</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:54:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>&#8220;Thick As A Brick Goes On Tour!&#8221;</title>
		<link>http://www.dj-night-jever.de/thick-as-a-brick-goes-on-tour/</link>
		<comments>http://www.dj-night-jever.de/thick-as-a-brick-goes-on-tour/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:52:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin-DJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sounds]]></category>
		<category><![CDATA[Ian Anderson]]></category>
		<category><![CDATA[Jethro Tull]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Thick As A Brick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dj-night-jever.de/?p=4179</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die Alben &#8220;Pet Sounds&#8221; und &#8220;Smile&#8221; von den Beach Boys oder &#8220;Quadrophenia&#8221; von den Who gehören zu den denkwürdigen Platten, die zu ihrer Entstehungszeit live nicht oder kaum reproduziert werden konnten und daher von den Künstlern auf der Bühne nur in Form einzelner Songs oder in einer komprimierten Fassung präsentiert wurden. Erst viele Jahre später war [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dj-night-jever.de/thick-as-a-brick-goes-on-tour/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Live-Konzerte im Internet III</title>
		<link>http://www.dj-night-jever.de/live-konzerte-im-internet-iii/</link>
		<comments>http://www.dj-night-jever.de/live-konzerte-im-internet-iii/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:25:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin-DJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rockkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Live-Rock]]></category>
		<category><![CDATA[Popkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Rockmusik]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dj-night-jever.de/?p=4168</guid>
		<description><![CDATA[<p>Google&#8217;s Videoportal Youtube mit seinen Film- und Fernsehausschnitten, Musikvideos und selbstgedrehten Clips ist nicht nur verantwortlich für einen großen Teil des Internet-Datenverkehrs, sondern entfaltet auch immer mehr gesellschaftliche und politische Bedeutung. Insbesondere die globale Popkultur profitiert immens von der weltweiten Verbreitung der Youtube-Videos und hat hier längst das einst so wichtige Musikfernsehen weit hinter sich gelassen.</p>
<p>Vor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dj-night-jever.de/live-konzerte-im-internet-iii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spinner&#8217;s Mixtape</title>
		<link>http://www.dj-night-jever.de/spinners-mixtape/</link>
		<comments>http://www.dj-night-jever.de/spinners-mixtape/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 15:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin-DJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sounds]]></category>
		<category><![CDATA[Mixtape]]></category>
		<category><![CDATA[Ramona Falls]]></category>
		<category><![CDATA[Spinner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dj-night-jever.de/?p=4150</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bei Aol&#8217;s Musik-Blog &#8220;Spinner&#8221; hat man sich etwas Schönes einfallen lassen: seit Januar 2012 erscheint dort ein monatliches &#8220;Mixtape&#8221; mit einem Überblick über die aktuelle Indie-Szene zum Download. &#8220;&#8230; (F)orget the daily hullabaloo and check out the past month&#8217;s best sounds and singles &#8230;&#8221; heißt es beispielsweise &#8211; einem Motto gleich &#8211; zum Januar-Mixtape.</p>
<p>Die in der [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dj-night-jever.de/spinners-mixtape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Retromania&#8221;</title>
		<link>http://www.dj-night-jever.de/retromania/</link>
		<comments>http://www.dj-night-jever.de/retromania/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 09:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin-DJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rockkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kabul Dreams]]></category>
		<category><![CDATA[Retromania]]></category>
		<category><![CDATA[Simon Reynolds]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dj-night-jever.de/?p=4108</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wann immer in der letzten Zeit über den aktuellen Stand der Rock- und Popkultur diskutiert wurde, fiel stets der Name des britischen Musikjournalisten Simon Reynolds und seines Buches &#8220;Retromania: Pop Culture&#8217;s Addiction to Its Own Past&#8221;.</p>
<p>Reynolds konstatiert in seinem Buch, dass in der Musikproduktion unserer Zeit eine alles erfassende Nostalgie vorherrsche. Diese Rückbesinnung auf Vergangenes sei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dj-night-jever.de/retromania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei!&#8221;</title>
		<link>http://www.dj-night-jever.de/die-zeit-der-dorfmusik-ist-vorbei/</link>
		<comments>http://www.dj-night-jever.de/die-zeit-der-dorfmusik-ist-vorbei/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 15:39:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin-DJ</dc:creator>
				<category><![CDATA["Break on through ..."]]></category>
		<category><![CDATA[Beat Club]]></category>
		<category><![CDATA[Beatmusik]]></category>
		<category><![CDATA[Diskothekengeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[Star Club]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dj-night-jever.de/?p=4061</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;Die Not hat ein Ende! Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei!&#8221; So stand es auf dem Plakat zur Eröffnung des Hamburger &#8220;Star-Clubs&#8221; am Freitag, den 13. April 1962, und nicht zuletzt mit diesem Stoßseufzer ist der &#8220;Star-Club&#8221; zu einem besonderen Symbol der 1960er Jahre mit all ihren Verheißungen vom musikalischen, gesellschaftlichen und kulturellen Wandel geworden.</p>
<p>Natürlich sind [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dj-night-jever.de/die-zeit-der-dorfmusik-ist-vorbei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recordstoreday</title>
		<link>http://www.dj-night-jever.de/recordstoreday/</link>
		<comments>http://www.dj-night-jever.de/recordstoreday/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 06:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin-DJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rockkultur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dj-night-jever.de/?p=4044</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am 21. April 2012 findet wieder der &#8220;Recordstoreday&#8221; statt, der seit 2007 zumindest auf internationaler Ebene eine immer größere Resonanz gefunden hat. In diesem Jahr nehmen weltweit 1.700 und im deutschsprachigen Raum 130 Plattenläden an diesem Event teil.</p>
<p>Mit dem &#8220;Recordstoreday&#8221; soll an die noch verbliebenen unabhängigen Plattenläden von nebenan erinnert und ihre Bedeutung hervorgehoben werden. Neben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dj-night-jever.de/recordstoreday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Musicland Party „Let’s Spend the Night Together”</title>
		<link>http://www.dj-night-jever.de/musicland-party-%e2%80%9elet%e2%80%99s-spend-the-night-together%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://www.dj-night-jever.de/musicland-party-%e2%80%9elet%e2%80%99s-spend-the-night-together%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 15:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GisbertWegener</dc:creator>
				<category><![CDATA[DJ-Night]]></category>
		<category><![CDATA[Compagnia Buffo]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturverein Li.F.T.]]></category>
		<category><![CDATA[Musicland-Party]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dj-night-jever.de/?p=4032</guid>
		<description><![CDATA[<p>Am Samstag, dem 19. Mai, verwandelt sich der Theatersaal der Compagnia Buffo in Restrup (im nördlichen Osnabrücker Land) anlässlich der 7. &#8220;Musicland&#8221;-Party in eine stilechte alternative Diskothek der Siebzigerjahre. Eingeladen sind alle, die ihre Jugend in der &#8220;Scala&#8221; Lastrup, dem frühen &#8220;Hyde Park&#8221; Osnabrück, dem &#8220;Lord Nelson&#8221; Lingen, dem &#8220;Fiz&#8221; in Bippen, dem &#8220;Albatros&#8221; in Mesum, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dj-night-jever.de/musicland-party-%e2%80%9elet%e2%80%99s-spend-the-night-together%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Symbole in der Popmusik&#8221;</title>
		<link>http://www.dj-night-jever.de/symbole-in-der-popmusik/</link>
		<comments>http://www.dj-night-jever.de/symbole-in-der-popmusik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 10:04:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin-DJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rockkultur]]></category>
		<category><![CDATA[Camera]]></category>
		<category><![CDATA[Henry Steinhau]]></category>
		<category><![CDATA[MHMK Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Symbole in der Popmusik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dj-night-jever.de/?p=4017</guid>
		<description><![CDATA[<p>&#8220;Symbole in der Popmusik&#8221; ist der Titel eines Vortrags, mit dem der Medien- und Musikjournalist Henry Steinhau auch in diesem Jahr wieder &#8220;Gestalter und Designer, aber auch [...] Kulturinteressierte, Musiker und Musikliebhaber&#8221; für die Kraft der Symbole in der Pop- und Rockmusik begeistern will.</p>
<p>Steinhau &#8211; der u.a. Redakteur bei den renommierten Designer-Magazinen &#8220;PAGE&#8221; und &#8220;Screen Multimedia&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dj-night-jever.de/symbole-in-der-popmusik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoprojekt &#8220;Der Club am Morgen danach&#8221;</title>
		<link>http://www.dj-night-jever.de/fotoprojekt-der-club-am-morgen-danach/</link>
		<comments>http://www.dj-night-jever.de/fotoprojekt-der-club-am-morgen-danach/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 11:11:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin-DJ</dc:creator>
				<category><![CDATA["Break on through ..."]]></category>
		<category><![CDATA[Am Morgen danach]]></category>
		<category><![CDATA[Der Club am Morgen danach]]></category>
		<category><![CDATA[Diskotheken]]></category>
		<category><![CDATA[Love and Rockets]]></category>
		<category><![CDATA[Musikclubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dj-night-jever.de/?p=3996</guid>
		<description><![CDATA[<p>Die beiden jungen Fotografen André Giesemann und Daniel Schulz haben im Rahmen ihrer Serie &#8220;Vom Bleiben&#8221; Großstadtclubs &#8220;am Morgen danach&#8221; fotografiert. Ein Teil davon ist gerade auf → ZEIT ONLINE zu sehen.</p>
<p>Wer einmal das (zweifelhafte) Vergnügen hatte, &#8220;am Morgen danach&#8221; in eine Kneipe oder Disko verschlagen zu werden, weiss, was sie/ihn dort erwartet. Es sind die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dj-night-jever.de/fotoprojekt-der-club-am-morgen-danach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wunschliste für die 3. DJ-Night</title>
		<link>http://www.dj-night-jever.de/wunschliste-fur-die-3-dj-night/</link>
		<comments>http://www.dj-night-jever.de/wunschliste-fur-die-3-dj-night/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 12:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin-DJ</dc:creator>
				<category><![CDATA[DJ-Night]]></category>
		<category><![CDATA[Diskothekengeschichte]]></category>
		<category><![CDATA[DJ-Night Jever]]></category>
		<category><![CDATA[Stranglehold]]></category>
		<category><![CDATA[Ted Nugent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dj-night-jever.de/?p=3981</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zur Kartenbestellung klicken Sie bitte auf die folgende Grafik:</p>
<p></p>
<p>Natürlich sind die DJs, die die 3. DJ-Night am Schloss Jever gestalten werden, völlig frei in der Zusammenstellung ihres Programms. Allerdings können gerne Wünsche für die Playlisten des Abends geäußert werden.</p>
<p>Die Wünsche sollten hier als Kommentar eingetragen oder per Mail an post@dj-night-jever.de gesandt werden. Wir werden eure Wünsche [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dj-night-jever.de/wunschliste-fur-die-3-dj-night/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

